VVINSCO • WINSCO METAL • SOLUTIONS DE RAMPE EN ACIER INOXYDABLE
Coude de main courante en acier inoxydable de 76,2 mm (3 pouces) à 90 degrés
VVINSCO / Winsco Metal fabrique ce coude de rampe à souder à 90° pour76,2 mm (3") tube rond. Les nuances disponibles sontAISI 201 / 304 / 316, avecFinition polie miroir / satinée (PSS / SSS). Les options standard pour ce modèle sont165 mm ou 180 mm de longueur de dos/arc et1,2 mm, 1,5 mm ou 2,0 mm d'épaisseur de paroi.
| Type de produit | Coude de main courante / balustrade en acier inoxydable à souder à 90° |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube correspondant | 76,2 mm (3") |
| Longueur du dos / de l'arc | 165 mm ou 180 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,2 mm, 1,5 mm ou 2,0 mm |
| Nuance du matériau | AISI 201 / 304 / 316 |
| Finition de surface | Finition polie miroir / satinée (PSS / SSS) |
| Traitement | Formage de tubes, soudage, polissage de surface, poinçonnage / CNC si nécessaire |
| Applications typiques | Mains courantes d'escalier, rampes de balcon, clôtures de piscine, ponts, porches et systèmes de tubes architecturaux |
| Personnalisation | D'autres diamètres, longueurs d'arc, épaisseurs de paroi et finitions sont disponibles sous réserve d'examen de la production |
Utilisez ce tableau pour faire correspondre le diamètre extérieur du coude, la longueur du dos/arc et l'épaisseur de paroi à votre tube. Les dimensions sont des références de production ; confirmez l'ajustement final, la tolérance et la méthode de connexion avant de commander.
| B : Diamètre extérieur / Diamètre | A : Longueur du dos / de l'arc | C : Épaisseur de paroi |
|---|---|---|
| 12,7 mm (1/2") | 55 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 16 mm (0,630") | 55 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 19 mm (3/4") | 55 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 22 mm (0,866") | 57 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 25,4 mm (1") | 66 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 31,8/32 mm (1 1/4") | 85 mm, 120 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 35 mm (1,378") | 90 mm | 1,0 mm |
| 36 mm (1,417") | 98 mm | 1,0 mm, 1,2 mm |
| 38/38,1 mm (1 1/2") | 98 mm, 120 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 50 mm (1,969") | 125 mm | 1,2 mm |
| 50,8/51 mm (2") | 115 mm, 125 mm, 145 mm, 160 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
| 60 mm (2,362") | 135 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
| 63,5 mm (2 1/2") | 135 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
| 76,2 mm (3") -- Ce modèle | 165 mm, 180 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
| 80 mm (3,150") | 170 mm | 1,2 mm |
| 89 mm (3 1/2") | 210 mm, 225 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 102 mm (4,016") | 230 mm, 250 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 108 mm (4,252") | 250 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 114 mm (4,488") | 275 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 127 mm (5") | 295 mm | 1,5 mm, 2,0 mm |
| 133 mm (5,236") | 310 mm | 1,5 mm, 2,0 mm |
| 141 mm (5,551") | 325 mm | 1,5 mm, 2,0 mm |
| 159 mm (6,260") | 370 mm | 1,5 mm, 2,0 mm |
| 168 mm (6,614") | 400 mm | 2,0 mm, 2,5 mm |
| 219 mm (8,622") | 525 mm | 2,0 mm, 2,5 mm |
| 273 mm (10,748") | 650 mm | 2,0 mm, 2,5 mm |
| Nuance | Utilisation recommandée |
|---|---|
| AISI 201 | Projets décoratifs intérieurs sensibles au coût dans des environnements secs. |
| AISI 304 | Applications générales de rampes architecturales intérieures et extérieures. |
| AISI 316 | Préféré pour les environnements côtiers, au bord de la piscine, humides ou à forte teneur en chlorure. |
Avant l'expédition, VVINSCO peut vérifier la nuance du matériau, le diamètre extérieur, l'épaisseur de paroi, la dimension de l'arc, la finition de surface, la quantité et les étiquettes par rapport à la commande confirmée. Les pièces finies sont protégées pour réduire les dommages de surface pendant la manipulation et le transport. Les documents d'inspection et les exigences d'emballage doivent être convenus avant la production.
Avec plus de 23 ans d'expérience dans la fabrication et l'exportation d'acier inoxydable, VVINSCO / Winsco Metal fournit des tubes en acier inoxydable coordonnés et des accessoires de rampe depuis Foshan, en Chine. Les acheteurs peuvent s'approvisionner en tubes, coudes, finitions et raccords associés correspondants via un seul contact projet.
Note globale
Aperçu de la notation
Voici la répartition de toutes les notesTous les avis