| Description | Bobine d'acier inoxydable, bobine d'inox |
|---|---|
| Qualité du matériau | SUS 430 |
| Norme | ASTM A240/A240M, A480/A480M, JIS G4304/G4305, EN 10028-7/10088-2 |
| État | Laminé à froid |
| Épaisseur | 0,15 mm - 10,0 mm ou selon la demande du client |
| Gamme de largeur | 1000 mm, 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm ou selon la demande du client |
| Finition | 4N, 4#, No.4, ou selon la demande du client |
| ID | 508 mm/610 mm |
| Processus adapté | Découpe laser, soudage, pliage CNC, perçage taraudage, roulage |
| Application | Les bobines d'acier inoxydable sont largement utilisées pour fabriquer des équipements et des pièces de machines qui nécessitent de bonnes performances globales (résistance à la corrosion et formabilité), telles que les équipements de production alimentaire, la vaisselle, les équipements chimiques, l'énergie nucléaire, les matériaux extérieurs, les matériaux de construction, les pièces automobiles (carrosseries de citernes pour semi-remorques), les équipements médicaux, l'industrie des fibres et les pièces de navires, etc. |
Note globale
Aperçu de la notation
Voici la répartition de toutes les notesTous les avis